| NOMINAL SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 18/460 in/mm |
| MAX Power | 1600 Watts |
| RMS Power | 800 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Resonance Frequency | 33 Hz |
| Frequency Response | 33-1500 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 97 dB |
| Voice Coil Diameter | 4''/100mm |
| Voice Coil Material | GSV(inside-outside) |
| Magnet | Neodymium |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| FS | 33Hz |
| RE | 5.4 ohm |
| Qms | 24 |
| Qes | 0.28 |
| Qts | 0.28 |
| BL | 26 T/m |
| MMS | 181 grams |
| Xmax | 10 mm |
| Sd | 1225 cm² |
| Efficiency | 3.2% |
| Le(1k Hz) | 1.6 mH |
| EBP | 117 Hz |
| MOUNTING AND SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 18.3 /465 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 17.4/442 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 16.7 /423 in/mm |
| Depth | 8.5 /215 in/mm |
| Net Weight | 8.35 kgs |
| Shipping Weight | 9.85 kgs |
| Shipping Box | 49X49X25.5cm |






