| NOMINAL SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 12/300 in/mm |
| MAX Power | 1000 Watts |
| RMS Power | 500 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Resonance Frequency | 55 Hz |
| Frequency Response | 55-3500 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 96 dB |
| Voice Coil Diameter | 4”/100mm |
| Voice Coil Material | GSV |
| Magnet | 125 Oz |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| FS | 55 Hz |
| RE | 5.2 ohm |
| Qms | 15 |
| Qes | 0.38 |
| Qts | 0.37 |
| BL | 22 T/m |
| MMS | 177 grams |
| Xmax | 12 mm |
| Sd | 1225 cm² |
| Efficiency | 2.3% |
| Le(1k Hz) | 1.5 mH |
| EBP | 108 Hz |
| MOUNTING AND SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 12 /310 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 11.4/290 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 10.6 /270 in/mm |
| Depth | 6.7 /170 in/mm |
| Net Weight | 10 kgs |
| Shipping Weight | 11 kgs |
| Shipping Box | 33.5X33.5X17cm |


