| NOMINAL SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 12/300 in/mm |
| MAX Power | 1000 Watts |
| RMS Power | 500 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Resonance Frequency | 55 Hz |
| Frequency Response | 55-3500 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 97 dB |
| Voice Coil Diameter | 4”/100mm |
| Voice Coil Material | GSV(inside-outside) |
| Magnet | 125 OZ |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| FS | 63 Hz |
| RE | 5.4 ohm |
| Qms | 4.3 |
| Qes | 0.26 |
| Qts | 0.25 |
| BL | 17 T/m |
| MMS | 38 grams |
| Xmax | 4 mm |
| Sd | 373 cm² |
| Efficiency | 2.8% |
| Le(1k Hz) | 1.3 mH |
| EBP | 240 Hz |
| MOUNTING AND SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 12.4 /320 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 11.7/301 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 10.9 /281 in/mm |
| Depth | 5.1 /130 in/mm |
| Net Weight | 11 kgs |
| Shipping Weight | 12 kgs |
| Shipping Box | 34.5X34.5X17.5cm` |


