| NOMINAL SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 12/315 in/mm |
| MAX Power | 1600 Watts |
| RMS Power | 800 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Resonance Frequency | 56 Hz |
| Frequency Response | 56-3500 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 97.5 dB |
| Voice Coil Diameter | 4''/100mm |
| Voice Coil Material | GPI(inside-outside) |
| Magnet | Neodymium |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| FS | 56 Hz |
| RE | 5.6 ohm |
| Qms | 9.4 |
| Qes | 0.31 |
| Qts | 0.3 |
| BL | 25.5 T/m |
| MMS | 102 grams |
| Xmax | 11 mm |
| Sd | 531 cm² |
| Efficiency | 1.6% |
| Le(1k Hz) | 0.6mH |
| EBP | 180 Hz |
| MOUNTING AND SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 12 /315 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 11.9/303 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 11.1 /279 in/mm |
| Depth | 5.1 /145 in/mm |
| Net Weight | 6.65 kgs |
| Shipping Weight | 7.75 kgs |
| Shipping Box | 33.5X33.5X17cm |






