| NOMINAL SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 12/300 in/mm |
| MAX Power | 1000 Watts |
| RMS Power | 500 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Resonance Frequency | 52 Hz |
| Frequency Response | 52-3000 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 97 dB |
| Voice Coil Diameter | 4”/100mm |
| Voice Coil Material | GCCAR |
| Magnet | Neodymium |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| FS | 52 Hz |
| RE | 6.2 ohm |
| Qms | 9.6 |
| Qes | 0.73 |
| Qts | 0.72 |
| BL | 20 T/m |
| MMS | 82 grams |
| Xmax | 6 mm |
| Sd | 531 cm² |
| Efficiency | 1.1% |
| Le(1k Hz) | 0.8 mH |
| EBP | 105 Hz |
| MOUNTING AND SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 12.4 /315 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 11.8/301 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 11 /281 in/mm |
| Depth | 5.5 /140 in/mm |
| Net Weight | 7 kgs |
| Shipping Weight | 8 kgs |
| Shipping Box | 33.5X33.5X17cm |


