| NOMINAL SPECIFICATIONS | |
| Nominal Diameter | 12/300 in/mm |
| MAX Power | 700 Watts |
| RMS Power | 350 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Resonance Frequency | 35 Hz |
| Frequency Response | 35-4200 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 97 dB |
| Voice Coil Diameter | 3''/75mm |
| Voice Coil Material | GSV(inside-outside) |
| Magnet | 80OZ |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| FS | 35 Hz |
| RE | 5.6 ohm |
| Qms | 12 |
| Qes | 0.26 |
| Qts | 0.25 |
| BL | 18T/m |
| MMS | 57 grams |
| Xmax | 6.5 mm |
| Sd | 531 cm² |
| Efficiency | 2.8% |
| Le(1k Hz) | 0.1mH |
| EBP | 176Hz |
| MOUNTING AND SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 12.5/320 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 11.8/300 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 11.1 /284 in/mm |
| Depth | 6.3 /160 in/mm |
| Net Weight | 7.15 kgs |
| Shipping Weight | 8.15 kgs |
| Shipping Box | 33.5X33.5X18cm |






