| NOMINAL SPECIFICATIONS | |
| LF UNIT | |
| Nominal Diameter | 12/300 in/mm |
| MAX Power | 600 Watts |
| RMS Power | 300 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Resonance Frequency | 55 Hz |
| Frequency Response | 55-18000 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 96 dB |
| Voice Coil Diameter | 3''/75mm |
| Voice Coil Material | GPI |
| Magnet | 113 Oz |
| HF UNIT | |
| MAX Power | 80 Watts |
| RMS Power | 160 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Recommended Crossover | 1.2 kHz |
| Frequency Response | 2000-18000 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 106 dB |
| Voice Coil Diameter | 3''/75mm |
| Voice Coil Material | CCAR |
| Diaphragm Material | Titanium |
| Flux Density | 1.4 T |
| Inductance | 0.14 mH |
| THIELE & SMALL PARAMETERS | |
| FS | 55 Hz |
| RE | 56 ohm |
| Qms | 4.3 |
| Qes | 0.43 |
| Qts | 0.42 |
| BL | 13 T/m |
| MMS | 47 grams |
| Xmax | 6.5 mm |
| Sd | 552 cm² |
| Efficiency | 1.7% |
| Le(1k Hz) | 1 mH |
| EBP | 133 Hz |
| MOUNTING AND SHIPPING INFORMATION | |
| Overall Diameter | 12.4 /315 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 11.8/300 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 11.1 /283 in/mm |
| Depth | 6.75 /172 in/mm |
| Net Weight | 8.55 kgs |
| Shipping Weight | 9.55 kgs |
| Shipping Box | 34X34X20.5cm |






